专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:405%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564-566期 | 小 | 0564期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 大 | 0535期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 2,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。